VISÃO GERAL
COVID-19 é uma nova doença que pode afetar os seus pulmões e vias aéreas. É causado por um vírus chamado coronavírus.
Portugal
Mundo
Infetados | Recuperados | Mortes |
95045802 | 50117260 | 2030804 |
Casos por País | |||
US | 23936773 | 397600 | |
India | 10571773 | 10211342 | 152419 |
Brazil | 8488099 | 7509009 | 209847 |
Russia | 3530379 | 2929255 | 64601 |
United Kingdom | 3405740 | 8042 | 89429 |
France | 2969091 | 215269 | 70422 |
Turkey | 2387101 | 2262864 | 23997 |
Italy | 2381277 | 1745726 | 82177 |
Spain | 2252164 | 150376 | 53314 |
Germany | 2050129 | 1709540 | 46901 |
Colombia | 1908413 | 1729633 | 48631 |
Argentina | 1799243 | 1583465 | 45407 |
Mexico | 1641428 | 1223108 | 140704 |
Poland | 1435582 | 1181326 | 33355 |
South Africa | 1337926 | 1098441 | 37105 |
Iran | 1330411 | 1119137 | 56803 |
Ukraine | 1198512 | 897136 | 21767 |
Peru | 1060567 | 978072 | 38770 |
Netherlands | 925355 | 11890 | 13107 |
Indonesia | 907929 | 736460 | 25987 |
Czechia | 889159 | 726409 | 14338 |
Canada | 713181 | 621857 | 18024 |
Romania | 693644 | 622414 | 17221 |
Belgium | 678839 | 20435 | |
Chile | 669832 | 626528 | 17477 |
Iraq | 608232 | 569429 | 12944 |
Israel | 551689 | 467017 | 4005 |
Portugal | 549801 | 406929 | 8861 |
Bangladesh | 527632 | 472437 | 7906 |
Sweden | 523486 | 10323 | |
Pakistan | 521211 | 475228 | 10997 |
Philippines | 500577 | 465991 | 9895 |
Switzerland | 495228 | 317600 | 8682 |
Morocco | 459671 | 434925 | 7942 |
Austria | 393778 | 369218 | 7082 |
Serbia | 372533 | 3750 | |
Saudi Arabia | 364929 | 356687 | 6323 |
Hungary | 351828 | 228615 | 11341 |
Japan | 330815 | 248332 | 4305 |
Jordan | 314514 | 298868 | 4145 |
Panama | 298019 | 238999 | 4787 |
Nepal | 267322 | 261444 | 1959 |
United Arab Emirates | 253261 | 225374 | 745 |
Lebanon | 252812 | 153038 | 1906 |
Georgia | 247805 | 232993 | 2933 |
Ecuador | 231482 | 199332 | 14319 |
Azerbaijan | 227273 | 215268 | 3009 |
Belarus | 225461 | 209208 | 1582 |
Croatia | 224954 | 216280 | 4616 |
Slovakia | 223325 | 168915 | 3474 |
Kazakhstan | 215947 | 188116 | 2889 |
Bulgaria | 211813 | 156722 | 8483 |
Dominican Republic | 193118 | 143050 | 2437 |
Denmark | 189767 | 169049 | 1776 |
Bolivia | 187183 | 143437 | 9636 |
Costa Rica | 184187 | 141374 | 2416 |
Tunisia | 180090 | 128992 | 5692 |
Ireland | 172726 | 23364 | 2608 |
Lithuania | 167516 | 104188 | 2445 |
Armenia | 164586 | 152772 | 2992 |
Malaysia | 158434 | 120051 | 601 |
Kuwait | 157777 | 151142 | 947 |
Egypt | 156397 | 122993 | 8583 |
Moldova | 152854 | 143150 | 3250 |
West Bank and Gaza | 152031 | 139131 | 1718 |
Slovenia | 149125 | 122008 | 3180 |
Guatemala | 148888 | 134344 | 5254 |
Greece | 148607 | 93764 | 5469 |
Qatar | 147277 | 143858 | 246 |
Burma | 134318 | 117663 | 2955 |
Honduras | 134111 | 60132 | 3354 |
Oman | 131790 | 124067 | 1512 |
Ethiopia | 131195 | 116147 | 2030 |
Paraguay | 122160 | 97588 | 2505 |
Venezuela | 119803 | 113002 | 1106 |
Bosnia and Herzegovina | 117011 | 84650 | 4411 |
Nigeria | 110387 | 89317 | 1435 |
Libya | 109088 | 86125 | 1665 |
Algeria | 103833 | 70554 | 2836 |
Kenya | 99162 | 83350 | 1731 |
China | 97939 | 91205 | 4797 |
Bahrain | 97607 | 94297 | 360 |
North Macedonia | 88938 | 73601 | 2702 |
Kyrgyzstan | 83178 | 79104 | 1387 |
Uzbekistan | 78036 | 76538 | 619 |
Korea, South | 72729 | 58723 | 1264 |
Albania | 67690 | 40453 | 1277 |
Singapore | 59113 | 58846 | 29 |
Norway | 58651 | 17998 | 517 |
Ghana | 57714 | 55592 | 346 |
Kosovo | 55851 | 49271 | 1410 |
Latvia | 55664 | 41817 | 978 |
Montenegro | 55493 | 45348 | 745 |
Afghanistan | 53984 | 45868 | 2339 |
Sri Lanka | 53062 | 45171 | 264 |
El Salvador | 50784 | 44777 | 1498 |
Luxembourg | 48630 | 45654 | 549 |
Finland | 40337 | 31000 | 618 |
Uganda | 38085 | 13083 | 304 |
Zambia | 37605 | 26159 | 546 |
Estonia | 37079 | 26443 | 325 |
Uruguay | 32378 | 23910 | 311 |
Namibia | 30363 | 26931 | 285 |
Cyprus | 28968 | 2057 | 170 |
Australia | 28721 | 25921 | 909 |
Cameroon | 28010 | 26861 | 455 |
Zimbabwe | 27203 | 16512 | 713 |
Mozambique | 26551 | 18607 | 241 |
Sudan | 26279 | 15688 | 1603 |
Cote d'Ivoire | 25241 | 23331 | 141 |
Senegal | 23028 | 19224 | 515 |
Congo (Kinshasa) | 20908 | 14807 | 631 |
Angola | 18875 | 16347 | 436 |
Madagascar | 18301 | 17609 | 273 |
Cuba | 18151 | 13543 | 170 |
Botswana | 17365 | 13519 | 71 |
Mauritania | 16039 | 14504 | 402 |
Malta | 15588 | 12596 | 239 |
Maldives | 14513 | 13540 | 49 |
Jamaica | 14161 | 11709 | 324 |
Guinea | 14114 | 13338 | 81 |
Tajikistan | 13308 | 13218 | 90 |
Syria | 13036 | 6548 | 832 |
Cabo Verde | 12993 | 12219 | 119 |
Eswatini | 12944 | 8222 | 376 |
Malawi | 12470 | 6036 | 314 |
Thailand | 12423 | 9206 | 70 |
Belize | 11580 | 10694 | 281 |
Rwanda | 11032 | 7363 | 142 |
Haiti | 10781 | 8920 | 240 |
Gabon | 9899 | 9658 | 66 |
Burkina Faso | 9188 | 7391 | 102 |
Andorra | 9083 | 8154 | 91 |
Bahamas | 8032 | 6525 | 175 |
Mali | 7839 | 5562 | 310 |
Congo (Brazzaville) | 7709 | 5846 | 114 |
Suriname | 7527 | 6758 | 141 |
Trinidad and Tobago | 7393 | 6930 | 132 |
Guyana | 6908 | 6165 | 170 |
Lesotho | 6371 | 1635 | 93 |
Nicaragua | 6152 | 4225 | 167 |
Iceland | 5956 | 5767 | 29 |
Djibouti | 5905 | 5822 | 61 |
Equatorial Guinea | 5356 | 5189 | 86 |
Central African Republic | 4973 | 4885 | 63 |
Somalia | 4744 | 3666 | 130 |
Togo | 4302 | 3775 | 73 |
Niger | 4156 | 3044 | 140 |
Gambia | 3910 | 3692 | 127 |
South Sudan | 3693 | 3181 | 63 |
Benin | 3413 | 3245 | 46 |
Sierra Leone | 3006 | 2082 | 77 |
Chad | 2895 | 2130 | 111 |
San Marino | 2778 | 2455 | 65 |
Guinea-Bissau | 2509 | 2405 | 45 |
Liechtenstein | 2389 | 2264 | 49 |
New Zealand | 2262 | 2152 | 25 |
Yemen | 2112 | 1419 | 612 |
Liberia | 1887 | 1701 | 84 |
Eritrea | 1877 | 1073 | 6 |
Comoros | 1592 | 1075 | 45 |
Vietnam | 1537 | 1380 | 35 |
Mongolia | 1526 | 967 | 2 |
Burundi | 1236 | 773 | 2 |
Monaco | 1205 | 995 | 7 |
Sao Tome and Principe | 1142 | 993 | 17 |
Barbados | 1095 | 493 | 7 |
Taiwan* | 855 | 755 | 7 |
Bhutan | 842 | 574 | 1 |
Papua New Guinea | 834 | 755 | 9 |
Diamond Princess | 712 | 699 | 13 |
Seychelles | 705 | 539 | 2 |
Saint Lucia | 611 | 329 | 8 |
Mauritius | 547 | 516 | 10 |
Tanzania | 509 | 183 | 21 |
Saint Vincent and the Grenadines | 478 | 111 | 1 |
Cambodia | 439 | 386 | 0 |
Antigua and Barbuda | 189 | 156 | 6 |
Brunei | 174 | 168 | 3 |
Grenada | 139 | 129 | 1 |
Dominica | 110 | 102 | 0 |
Fiji | 55 | 53 | 2 |
Timor-Leste | 52 | 49 | 0 |
Laos | 41 | 41 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 34 | 32 | 0 |
Holy See | 27 | 15 | 0 |
Solomon Islands | 17 | 10 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 7 | 2 |
Marshall Islands | 4 | 4 | 0 |
Samoa | 2 | 2 | 0 |
Vanuatu | 1 | 1 | 0 |
Qual é o risco do coronavírus em Portugal?
A DGS mantém o nível de tramissão do coronavirus em Portugal no nível baixo.
Existe um enorme esforço das autoridades de saúde em acompanhar e isolar casos suspeitos de contaminação.
Qual é o risco de infeção do coronavírus para viajantes?
Existem alguns países e regiões em que há uma chance maior de entrar em contato com alguém com coronavírus.
Consulte a lista de conselhos para viajantes
Sintomas do coronavírus
Os sintomas do coronavirus sâo:
- Febre
- Tosse
- Falta de ar
Estes sintomas não quer dizer necessáriamente que esteja infetado pela doença.
Doenças comuns como gripes ou resfriados apresentam os mesmos sintomas.
Como é que se transmite?
Por ser uma doença nova, não se sabe exatamente como o coronavírus se transmite de pessoa para pessoa.
Vírus semelhantes transmitem-se através de gotículas de tosse.
É muito improvável que se transmita da mesma maneira que uma gripe comum. Vírus como o coronavírus não podem viver fora do corpo por muito tempo.
Preciso evitar locais públicos?
A maioria das pessoas pode continuar a ir para o trabalho, escola e outros locais públicos.
Você só precisa ficar longe de locais públicos (se auto-isolar) se solicitado pelos responsáveis de saúde, nomeadamente a linha Saúde 24.
Como evitar contagiar ou ser contagiado?
O que fazer?
|
O que não fazer?
|
Necessite de ajuda médica?
Em Portugal a DGS recomenda que ligue de imediato com o serviço de Saúde 24 pelo 808 24 24 24 caso:
- Você ache que pode estar infetado com o coronavírus
- Nos últimos 14 dias, você esteve em um país ou área com alto risco de coronavírus - consulte a lista de conselhos para viajantes
- Você esteve em contato próximo com alguém com coronavírus
Como se auto-isolar se você for solicitado?
Por algum motivo especial as autoridades de saúde portuguesas podem pedir que se mantenha auto-isolado, longe outras pessoas.
Como deve proceder?
- ficar em casa e usar mascara sempre que possível
- não ir ao trabalho, escola ou lugares públicos
- não use transporte público ou táxi
- peça a amigos, familiares ou serviços de entrega que façam recados para você
- tente evitar visitantes em sua casa - não há problema em amigos, familiares ou motoristas de entrega deixarem comida
Este isolamente pode durar até 14 dias. Só proceda ao auto-isolamento se se for solicitado por algum profissional ou entidade de saúde credenciada.
Consulte a lista de conselhos de auto-isolamento
Tratamento para o coronavírus
Atualmente, não existe tratamento específico para o coronavírus.
Antibióticos não ajudam, pois não funcionam contra vírus.
O tratamento visa aliviar os sintomas enquanto o corpo luta contra a doença.
Você precisará manter-se isolado das outras pessoas até se recuperar.