VISÃO GERAL
COVID-19 é uma nova doença que pode afetar os seus pulmões e vias aéreas. É causado por um vírus chamado coronavírus.
Portugal
Mundo
Infetados | Recuperados | Mortes |
140457797 | 78294100 | 3009214 |
Casos por País | |||
US | 31627701 | 566893 | |
India | 14526609 | 12671220 | 175649 |
Brazil | 13900091 | 12212890 | 371678 |
France | 5321176 | 327104 | 100752 |
Russia | 4640537 | 4270234 | 103451 |
United Kingdom | 4401176 | 13983 | 127508 |
Turkey | 4212645 | 3643734 | 35608 |
Italy | 3857443 | 3235459 | 116676 |
Spain | 3407283 | 150376 | 76981 |
Germany | 3154305 | 2784540 | 79971 |
Argentina | 2677747 | 2343808 | 59164 |
Poland | 2675874 | 2285221 | 61825 |
Colombia | 2636076 | 2457888 | 67931 |
Mexico | 2304096 | 1765244 | 212228 |
Iran | 2215445 | 1772688 | 66327 |
Ukraine | 1989160 | 1524711 | 41278 |
Peru | 1697626 | 1619680 | 56797 |
Czechia | 1600341 | 1495570 | 28396 |
Indonesia | 1599763 | 1450192 | 43328 |
South Africa | 1565680 | 1489457 | 53711 |
Netherlands | 1419871 | 21060 | 17114 |
Canada | 1121162 | 1013533 | 23572 |
Chile | 1117348 | 1045807 | 25055 |
Romania | 1027039 | 936515 | 26072 |
Iraq | 970987 | 849718 | 14948 |
Belgium | 947000 | 23718 | |
Philippines | 926052 | 706532 | 15810 |
Sweden | 900138 | 13788 | |
Israel | 836883 | 827966 | 6331 |
Portugal | 830560 | 788274 | 16942 |
Pakistan | 756285 | 659483 | 16243 |
Hungary | 746802 | 450791 | 24979 |
Bangladesh | 715252 | 608815 | 10283 |
Jordan | 683466 | 631944 | 8178 |
Serbia | 660299 | 5954 | |
Switzerland | 632399 | 317600 | 10505 |
Austria | 591347 | 552619 | 9870 |
Japan | 531109 | 478222 | 9593 |
Lebanon | 508503 | 423848 | 6886 |
Morocco | 505447 | 491537 | 8944 |
United Arab Emirates | 495224 | 478063 | 1550 |
Saudi Arabia | 404054 | 387795 | 6810 |
Bulgaria | 385963 | 305237 | 15138 |
Slovakia | 375336 | 255300 | 11043 |
Malaysia | 372859 | 352395 | 1370 |
Panama | 360597 | 350347 | 6187 |
Ecuador | 358157 | 298604 | 17641 |
Belarus | 342923 | 333373 | 2413 |
Kazakhstan | 338764 | 296873 | 3288 |
Greece | 313444 | 93764 | 9397 |
Croatia | 306225 | 283418 | 6523 |
Azerbaijan | 298522 | 262480 | 4107 |
Georgia | 294540 | 280132 | 3925 |
Bolivia | 287360 | 236455 | 12625 |
Tunisia | 283976 | 234012 | 9717 |
Nepal | 283658 | 275038 | 3075 |
West Bank and Gaza | 279753 | 245295 | 2983 |
Dominican Republic | 260627 | 218306 | 3414 |
Kuwait | 255860 | 239027 | 1440 |
Paraguay | 248364 | 203982 | 5251 |
Moldova | 245494 | 230090 | 5548 |
Ireland | 243238 | 23364 | 4835 |
Denmark | 242424 | 231329 | 2453 |
Ethiopia | 240236 | 178705 | 3328 |
Lithuania | 232829 | 211306 | 3751 |
Slovenia | 231593 | 215272 | 4153 |
Costa Rica | 228577 | 196974 | 3071 |
Egypt | 215484 | 162714 | 12694 |
Guatemala | 212307 | 190388 | 7190 |
Armenia | 207973 | 187256 | 3859 |
Honduras | 200259 | 76235 | 4954 |
Qatar | 195757 | 173257 | 376 |
Bosnia and Herzegovina | 188994 | 145863 | 7788 |
Venezuela | 181903 | 164530 | 1888 |
Oman | 176668 | 156845 | 1821 |
Libya | 171131 | 156344 | 2882 |
Nigeria | 164207 | 154325 | 2061 |
Bahrain | 163113 | 151286 | 588 |
Uruguay | 162400 | 129336 | 1848 |
Kenya | 151287 | 101362 | 2463 |
North Macedonia | 146733 | 122121 | 4419 |
Burma | 142619 | 131889 | 3206 |
Albania | 129456 | 101142 | 2340 |
Algeria | 119486 | 83286 | 3152 |
Estonia | 117011 | 101471 | 1082 |
Korea, South | 114115 | 104006 | 1797 |
Latvia | 110997 | 101944 | 2048 |
Norway | 107144 | 17998 | 708 |
China | 102201 | 96855 | 4845 |
Kosovo | 100329 | 86054 | 2061 |
Sri Lanka | 96354 | 92832 | 615 |
Montenegro | 95377 | 90608 | 1427 |
Cuba | 92474 | 87061 | 512 |
Ghana | 91663 | 89530 | 771 |
Kyrgyzstan | 91639 | 86773 | 1546 |
Zambia | 90844 | 88555 | 1234 |
Uzbekistan | 86338 | 83838 | 636 |
Finland | 83633 | 46000 | 887 |
Mozambique | 69134 | 61207 | 798 |
El Salvador | 67404 | 63685 | 2072 |
Cameroon | 64809 | 35261 | 939 |
Luxembourg | 64746 | 60627 | 785 |
Singapore | 60808 | 60463 | 30 |
Afghanistan | 57721 | 52116 | 2539 |
Cyprus | 55407 | 39061 | 288 |
Namibia | 46515 | 44437 | 602 |
Cote d'Ivoire | 45519 | 45064 | 274 |
Botswana | 44075 | 39493 | 671 |
Jamaica | 43684 | 19599 | 721 |
Uganda | 41340 | 40898 | 338 |
Thailand | 40585 | 26873 | 99 |
Senegal | 39731 | 38441 | 1090 |
Zimbabwe | 37699 | 35005 | 1552 |
Malawi | 33919 | 31717 | 1136 |
Sudan | 33022 | 25539 | 2208 |
Madagascar | 31617 | 25471 | 538 |
Malta | 29927 | 28910 | 409 |
Australia | 29519 | 23158 | 910 |
Congo (Kinshasa) | 28894 | 25841 | 745 |
Maldives | 26145 | 23482 | 69 |
Angola | 24300 | 22576 | 561 |
Rwanda | 23866 | 22082 | 322 |
Mongolia | 21995 | 11877 | 44 |
Gabon | 21858 | 18507 | 133 |
Guinea | 21460 | 18882 | 138 |
Syria | 21004 | 14721 | 1437 |
Cabo Verde | 19975 | 17870 | 189 |
Eswatini | 18415 | 17682 | 671 |
Mauritania | 18121 | 17473 | 452 |
Tajikistan | 13308 | 13218 | 90 |
Burkina Faso | 13114 | 12750 | 154 |
Mali | 12980 | 7385 | 429 |
Haiti | 12885 | 11791 | 251 |
Somalia | 12837 | 5346 | 656 |
Andorra | 12771 | 12159 | 123 |
Belize | 12538 | 12143 | 318 |
Togo | 12496 | 10163 | 119 |
Guyana | 11762 | 10161 | 268 |
Lesotho | 10709 | 5028 | 315 |
South Sudan | 10432 | 10148 | 114 |
Djibouti | 10412 | 8990 | 114 |
Congo (Brazzaville) | 10084 | 8208 | 139 |
Bahamas | 9634 | 8984 | 194 |
Suriname | 9545 | 8805 | 187 |
Papua New Guinea | 9343 | 846 | 82 |
Trinidad and Tobago | 8806 | 7908 | 150 |
Benin | 7611 | 6728 | 95 |
Equatorial Guinea | 7259 | 6885 | 106 |
Nicaragua | 6778 | 4225 | 180 |
Iceland | 6286 | 6184 | 29 |
Cambodia | 5771 | 2416 | 39 |
Yemen | 5770 | 2209 | 1119 |
Central African Republic | 5728 | 5112 | 75 |
Gambia | 5720 | 5190 | 170 |
Niger | 5116 | 4771 | 190 |
San Marino | 5026 | 4724 | 87 |
Seychelles | 4875 | 4351 | 25 |
Chad | 4691 | 4335 | 168 |
Saint Lucia | 4401 | 4238 | 67 |
Sierra Leone | 4020 | 2848 | 79 |
Comoros | 3815 | 3589 | 146 |
Barbados | 3773 | 3656 | 44 |
Guinea-Bissau | 3710 | 3117 | 66 |
Eritrea | 3491 | 3288 | 10 |
Burundi | 3477 | 773 | 6 |
Liechtenstein | 2804 | 2665 | 56 |
Vietnam | 2781 | 2475 | 35 |
New Zealand | 2595 | 2467 | 26 |
Monaco | 2395 | 2282 | 31 |
Sao Tome and Principe | 2275 | 2210 | 35 |
Liberia | 2042 | 1899 | 85 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1819 | 1677 | 10 |
Timor-Leste | 1236 | 644 | 2 |
Antigua and Barbuda | 1216 | 986 | 31 |
Mauritius | 1203 | 934 | 15 |
Taiwan* | 1072 | 1033 | 11 |
Bhutan | 952 | 878 | 1 |
Diamond Princess | 712 | 699 | 13 |
Tanzania | 509 | 183 | 21 |
Brunei | 221 | 206 | 3 |
Dominica | 165 | 159 | 0 |
Grenada | 155 | 152 | 1 |
Fiji | 72 | 65 | 2 |
Laos | 58 | 49 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 44 | 0 |
Holy See | 27 | 15 | 0 |
Solomon Islands | 20 | 18 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 7 | 2 |
Marshall Islands | 4 | 4 | 0 |
Samoa | 3 | 2 | 0 |
Vanuatu | 3 | 1 | 0 |
Micronesia | 1 | 1 | 0 |
Qual é o risco do coronavírus em Portugal?
A DGS mantém o nível de tramissão do coronavirus em Portugal no nível baixo.
Existe um enorme esforço das autoridades de saúde em acompanhar e isolar casos suspeitos de contaminação.
Qual é o risco de infeção do coronavírus para viajantes?
Existem alguns países e regiões em que há uma chance maior de entrar em contato com alguém com coronavírus.
Consulte a lista de conselhos para viajantes
Sintomas do coronavírus
Os sintomas do coronavirus sâo:
- Febre
- Tosse
- Falta de ar
Estes sintomas não quer dizer necessáriamente que esteja infetado pela doença.
Doenças comuns como gripes ou resfriados apresentam os mesmos sintomas.
Como é que se transmite?
Por ser uma doença nova, não se sabe exatamente como o coronavírus se transmite de pessoa para pessoa.
Vírus semelhantes transmitem-se através de gotículas de tosse.
É muito improvável que se transmita da mesma maneira que uma gripe comum. Vírus como o coronavírus não podem viver fora do corpo por muito tempo.
Preciso evitar locais públicos?
A maioria das pessoas pode continuar a ir para o trabalho, escola e outros locais públicos.
Você só precisa ficar longe de locais públicos (se auto-isolar) se solicitado pelos responsáveis de saúde, nomeadamente a linha Saúde 24.
Como evitar contagiar ou ser contagiado?
O que fazer?
|
O que não fazer?
|
Necessite de ajuda médica?
Em Portugal a DGS recomenda que ligue de imediato com o serviço de Saúde 24 pelo 808 24 24 24 caso:
- Você ache que pode estar infetado com o coronavírus
- Nos últimos 14 dias, você esteve em um país ou área com alto risco de coronavírus - consulte a lista de conselhos para viajantes
- Você esteve em contato próximo com alguém com coronavírus
Como se auto-isolar se você for solicitado?
Por algum motivo especial as autoridades de saúde portuguesas podem pedir que se mantenha auto-isolado, longe outras pessoas.
Como deve proceder?
- ficar em casa e usar mascara sempre que possível
- não ir ao trabalho, escola ou lugares públicos
- não use transporte público ou táxi
- peça a amigos, familiares ou serviços de entrega que façam recados para você
- tente evitar visitantes em sua casa - não há problema em amigos, familiares ou motoristas de entrega deixarem comida
Este isolamente pode durar até 14 dias. Só proceda ao auto-isolamento se se for solicitado por algum profissional ou entidade de saúde credenciada.
Consulte a lista de conselhos de auto-isolamento
Tratamento para o coronavírus
Atualmente, não existe tratamento específico para o coronavírus.
Antibióticos não ajudam, pois não funcionam contra vírus.
O tratamento visa aliviar os sintomas enquanto o corpo luta contra a doença.
Você precisará manter-se isolado das outras pessoas até se recuperar.