VISÃO GERAL
COVID-19 é uma nova doença que pode afetar os seus pulmões e vias aéreas. É causado por um vírus chamado coronavírus.
Portugal
Mundo
Infetados | Recuperados | Mortes |
113651359 | 61292552 | 2522104 |
Casos por País | |||
US | 28540400 | 511787 | |
India | 11079979 | 10763451 | 156938 |
Brazil | 10455630 | 9324081 | 252835 |
Russia | 4187166 | 3756808 | 84330 |
United Kingdom | 4182772 | 11602 | 122939 |
France | 3747263 | 261649 | 85741 |
Spain | 3188553 | 150376 | 69142 |
Italy | 2907825 | 2398352 | 97507 |
Turkey | 2693164 | 2565723 | 28503 |
Germany | 2443885 | 2248399 | 70019 |
Colombia | 2244792 | 2141874 | 59518 |
Argentina | 2098728 | 1892834 | 51887 |
Mexico | 2076882 | 1625328 | 184474 |
Poland | 1696885 | 1414461 | 43656 |
Iran | 1623159 | 1386534 | 59980 |
South Africa | 1512225 | 1429047 | 49941 |
Ukraine | 1389570 | 1210919 | 27306 |
Indonesia | 1329074 | 1136054 | 35981 |
Peru | 1316363 | 1218409 | 46094 |
Czechia | 1227595 | 1064022 | 20194 |
Netherlands | 1098846 | 14336 | 15666 |
Canada | 868845 | 815720 | 21953 |
Chile | 821418 | 776955 | 20476 |
Portugal | 803844 | 717313 | 16276 |
Romania | 799164 | 738569 | 20287 |
Israel | 773261 | 727553 | 5726 |
Belgium | 766654 | 22034 | |
Iraq | 692241 | 632998 | 13383 |
Sweden | 657309 | 12826 | |
Pakistan | 578797 | 544406 | 12837 |
Philippines | 574247 | 524865 | 12289 |
Switzerland | 554932 | 317600 | 9966 |
Bangladesh | 545831 | 496107 | 8400 |
Morocco | 483410 | 468807 | 8615 |
Austria | 457317 | 428904 | 8538 |
Serbia | 456450 | 4429 | |
Japan | 431074 | 407864 | 7859 |
Hungary | 424130 | 319691 | 14902 |
United Arab Emirates | 388594 | 379708 | 1213 |
Jordan | 386496 | 346287 | 4675 |
Saudi Arabia | 377061 | 368011 | 6488 |
Lebanon | 372792 | 285050 | 4652 |
Panama | 339781 | 324836 | 5820 |
Slovakia | 306268 | 255300 | 7075 |
Malaysia | 298315 | 270166 | 1121 |
Belarus | 285959 | 276234 | 1966 |
Ecuador | 282599 | 238817 | 15713 |
Nepal | 274065 | 270325 | 2773 |
Georgia | 270510 | 264589 | 3499 |
Kazakhstan | 261244 | 237601 | 3160 |
Bolivia | 247891 | 191950 | 11609 |
Bulgaria | 245627 | 203494 | 10128 |
Croatia | 242617 | 233890 | 5511 |
Dominican Republic | 239009 | 190295 | 3093 |
Azerbaijan | 234267 | 228651 | 3218 |
Tunisia | 232615 | 197619 | 7974 |
Ireland | 218980 | 23364 | 4313 |
Denmark | 211420 | 202535 | 2359 |
Costa Rica | 204341 | 177099 | 2800 |
Lithuania | 197343 | 183324 | 3234 |
Kuwait | 189890 | 178197 | 1078 |
Greece | 189831 | 93764 | 6468 |
Slovenia | 189627 | 175210 | 3836 |
Moldova | 184856 | 165489 | 3924 |
West Bank and Gaza | 181909 | 166119 | 2025 |
Egypt | 181241 | 139927 | 10590 |
Guatemala | 174335 | 161129 | 6374 |
Armenia | 171793 | 163309 | 3190 |
Honduras | 168911 | 65873 | 4117 |
Qatar | 163197 | 153219 | 257 |
Ethiopia | 158053 | 134736 | 2354 |
Paraguay | 157603 | 131461 | 3152 |
Nigeria | 155076 | 132544 | 1902 |
Burma | 141890 | 131454 | 3199 |
Oman | 140588 | 131684 | 1562 |
Venezuela | 138295 | 130379 | 1338 |
Libya | 132458 | 119492 | 2174 |
Bosnia and Herzegovina | 130979 | 115847 | 5071 |
Bahrain | 121127 | 113799 | 444 |
Algeria | 112805 | 77842 | 2977 |
Albania | 106215 | 68969 | 1775 |
Kenya | 105467 | 86521 | 1853 |
North Macedonia | 102482 | 91066 | 3126 |
China | 100918 | 95585 | 4834 |
Korea, South | 89321 | 80333 | 1595 |
Kyrgyzstan | 86185 | 83127 | 1463 |
Latvia | 85810 | 74839 | 1614 |
Sri Lanka | 82890 | 78373 | 464 |
Ghana | 82586 | 76573 | 594 |
Uzbekistan | 79836 | 78373 | 622 |
Zambia | 78202 | 73609 | 1081 |
Montenegro | 75332 | 65780 | 999 |
Norway | 70650 | 17998 | 622 |
Kosovo | 68451 | 59440 | 1592 |
Estonia | 64399 | 49709 | 584 |
Singapore | 59925 | 59816 | 29 |
El Salvador | 59866 | 55312 | 1847 |
Mozambique | 58772 | 40761 | 630 |
Uruguay | 56542 | 49012 | 601 |
Finland | 56407 | 40000 | 742 |
Afghanistan | 55707 | 49285 | 2443 |
Luxembourg | 55110 | 51487 | 637 |
Cuba | 49161 | 44566 | 318 |
Uganda | 40335 | 14616 | 334 |
Namibia | 38642 | 36220 | 420 |
Zimbabwe | 36058 | 32590 | 1463 |
Cameroon | 35714 | 32594 | 551 |
Senegal | 34255 | 28611 | 866 |
Cyprus | 34181 | 2057 | 231 |
Cote d'Ivoire | 32478 | 31431 | 190 |
Malawi | 31798 | 18424 | 1041 |
Sudan | 30316 | 22863 | 1878 |
Australia | 28965 | 22902 | 909 |
Botswana | 28371 | 23244 | 310 |
Thailand | 25881 | 25022 | 83 |
Congo (Kinshasa) | 25792 | 18951 | 707 |
Jamaica | 22817 | 13318 | 417 |
Malta | 22219 | 19255 | 313 |
Angola | 20782 | 19315 | 506 |
Madagascar | 19831 | 19296 | 297 |
Maldives | 19597 | 17132 | 61 |
Rwanda | 18689 | 17302 | 258 |
Mauritania | 17187 | 16534 | 439 |
Eswatini | 17002 | 14446 | 650 |
Guinea | 15894 | 14879 | 89 |
Syria | 15467 | 9637 | 1018 |
Cabo Verde | 15253 | 14754 | 146 |
Gabon | 14564 | 13143 | 83 |
Tajikistan | 13308 | 13218 | 90 |
Haiti | 12430 | 9679 | 250 |
Belize | 12293 | 11836 | 315 |
Burkina Faso | 11939 | 11404 | 142 |
Andorra | 10849 | 10429 | 110 |
Lesotho | 10491 | 3745 | 292 |
Suriname | 8913 | 8391 | 170 |
Congo (Brazzaville) | 8820 | 7019 | 128 |
Bahamas | 8519 | 7309 | 179 |
Guyana | 8513 | 7945 | 195 |
Mali | 8365 | 6402 | 352 |
South Sudan | 7771 | 4217 | 93 |
Trinidad and Tobago | 7704 | 7445 | 139 |
Togo | 6730 | 5522 | 82 |
Somalia | 6687 | 3784 | 223 |
Nicaragua | 6445 | 4225 | 173 |
Djibouti | 6062 | 5894 | 63 |
Iceland | 6049 | 6006 | 29 |
Equatorial Guinea | 6005 | 5622 | 91 |
Benin | 5434 | 4248 | 70 |
Central African Republic | 5004 | 4920 | 63 |
Niger | 4740 | 4250 | 172 |
Gambia | 4691 | 4089 | 148 |
Chad | 3973 | 3475 | 140 |
Sierra Leone | 3884 | 2612 | 79 |
San Marino | 3716 | 3257 | 74 |
Comoros | 3571 | 3304 | 144 |
Saint Lucia | 3356 | 2912 | 35 |
Guinea-Bissau | 3247 | 2601 | 48 |
Barbados | 2994 | 2270 | 33 |
Mongolia | 2866 | 2183 | 2 |
Eritrea | 2847 | 2253 | 7 |
Seychelles | 2592 | 2263 | 11 |
Liechtenstein | 2566 | 2484 | 54 |
Vietnam | 2432 | 1844 | 35 |
New Zealand | 2372 | 2280 | 26 |
Yemen | 2267 | 1434 | 627 |
Burundi | 2181 | 773 | 3 |
Liberia | 2010 | 1884 | 85 |
Monaco | 1953 | 1704 | 24 |
Sao Tome and Principe | 1786 | 1355 | 28 |
Saint Vincent and the Grenadines | 1556 | 932 | 8 |
Papua New Guinea | 1228 | 846 | 12 |
Taiwan* | 954 | 917 | 9 |
Bhutan | 867 | 862 | 1 |
Cambodia | 767 | 477 | 0 |
Antigua and Barbuda | 726 | 291 | 14 |
Diamond Princess | 712 | 699 | 13 |
Mauritius | 610 | 571 | 10 |
Tanzania | 509 | 183 | 21 |
Brunei | 186 | 181 | 3 |
Grenada | 148 | 147 | 1 |
Dominica | 142 | 127 | 0 |
Timor-Leste | 111 | 89 | 0 |
Fiji | 59 | 54 | 2 |
Laos | 45 | 42 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 40 | 0 |
Holy See | 27 | 15 | 0 |
Solomon Islands | 18 | 14 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 7 | 2 |
Marshall Islands | 4 | 4 | 0 |
Samoa | 3 | 2 | 0 |
Micronesia | 1 | 1 | 0 |
Vanuatu | 1 | 1 | 0 |
Qual é o risco do coronavírus em Portugal?
A DGS mantém o nível de tramissão do coronavirus em Portugal no nível baixo.
Existe um enorme esforço das autoridades de saúde em acompanhar e isolar casos suspeitos de contaminação.
Qual é o risco de infeção do coronavírus para viajantes?
Existem alguns países e regiões em que há uma chance maior de entrar em contato com alguém com coronavírus.
Consulte a lista de conselhos para viajantes
Sintomas do coronavírus
Os sintomas do coronavirus sâo:
- Febre
- Tosse
- Falta de ar
Estes sintomas não quer dizer necessáriamente que esteja infetado pela doença.
Doenças comuns como gripes ou resfriados apresentam os mesmos sintomas.
Como é que se transmite?
Por ser uma doença nova, não se sabe exatamente como o coronavírus se transmite de pessoa para pessoa.
Vírus semelhantes transmitem-se através de gotículas de tosse.
É muito improvável que se transmita da mesma maneira que uma gripe comum. Vírus como o coronavírus não podem viver fora do corpo por muito tempo.
Preciso evitar locais públicos?
A maioria das pessoas pode continuar a ir para o trabalho, escola e outros locais públicos.
Você só precisa ficar longe de locais públicos (se auto-isolar) se solicitado pelos responsáveis de saúde, nomeadamente a linha Saúde 24.
Como evitar contagiar ou ser contagiado?
O que fazer?
|
O que não fazer?
|
Necessite de ajuda médica?
Em Portugal a DGS recomenda que ligue de imediato com o serviço de Saúde 24 pelo 808 24 24 24 caso:
- Você ache que pode estar infetado com o coronavírus
- Nos últimos 14 dias, você esteve em um país ou área com alto risco de coronavírus - consulte a lista de conselhos para viajantes
- Você esteve em contato próximo com alguém com coronavírus
Como se auto-isolar se você for solicitado?
Por algum motivo especial as autoridades de saúde portuguesas podem pedir que se mantenha auto-isolado, longe outras pessoas.
Como deve proceder?
- ficar em casa e usar mascara sempre que possível
- não ir ao trabalho, escola ou lugares públicos
- não use transporte público ou táxi
- peça a amigos, familiares ou serviços de entrega que façam recados para você
- tente evitar visitantes em sua casa - não há problema em amigos, familiares ou motoristas de entrega deixarem comida
Este isolamente pode durar até 14 dias. Só proceda ao auto-isolamento se se for solicitado por algum profissional ou entidade de saúde credenciada.
Consulte a lista de conselhos de auto-isolamento
Tratamento para o coronavírus
Atualmente, não existe tratamento específico para o coronavírus.
Antibióticos não ajudam, pois não funcionam contra vírus.
O tratamento visa aliviar os sintomas enquanto o corpo luta contra a doença.
Você precisará manter-se isolado das outras pessoas até se recuperar.